1、该机器主要用于切断各种金属网边缘突出烦人余料,最大切断直径为8mm。
2、 该机器结构简单合理,噪音低、操作简便,是五金、网线等生产厂家必备的专用设备。
技术参数
| 序号 | 规格名称 | 数值 | 单位 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最大切断线径 | Φ5 | mm | ||
| 2 | 额定切刀行程 | 14 | mm | ||
| 3 | 额定切刀频率 | 794 | 次/min | ||
| 4 | 电动机 | 型号 | Y801-4 | ||
| 功率 | 0.55 | KW | |||
| 转速 | 1390 | rpm | |||
| 5 | 外形尺寸 | 长 | 490 | mm | |
| 宽 | 490 | mm | |||
| 高 | 990 | mm | |||
| 6 | 机器重量 | 113 | kg | ||

咨询热线
13854223413作者:admin时间:2021-03-16 13:49 次浏览
特点 1、该机器主要用于切断各种金属网边缘突出烦人余料,最大切断直径为8mm。 2、该机器结构简单合理,噪音低、操作简便,是五金、网线等生产厂家必备的专用设备。 技术参数 序...
| 序号 | 规格名称 | 数值 | 单位 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最大切断线径 | Φ5 | mm | ||
| 2 | 额定切刀行程 | 14 | mm | ||
| 3 | 额定切刀频率 | 794 | 次/min | ||
| 4 | 电动机 | 型号 | Y801-4 | ||
| 功率 | 0.55 | KW | |||
| 转速 | 1390 | rpm | |||
| 5 | 外形尺寸 | 长 | 490 | mm | |
| 宽 | 490 | mm | |||
| 高 | 990 | mm | |||
| 6 | 机器重量 | 113 | kg | ||

Copyright © 20021-2024 青岛龙悍自动化设备有限公司 版权所有 鲁ICP备2021010874号-1 XML地图